
डीएमएस 10 लीड ईकेजी होल्टर केबल स्नैप प्लग ईसीजी होल्टर ईकेजी केबल के लिए
मूल स्थान: गुआंगदोंग, चीन
ब्रांड: प्रार्थना-मेड
प्रकार: ईसीजी/ईकेजी होल्टर केबल
सामग्री: टीपीयू जैकेट
प्रमाणन: सीई/आईएसओ
विवरण
डीएमएस 10 लीड ईकेजी होल्टर केबल स्नैप प्लग ईसीजी होल्टर ईकेजी केबल के लिए
विस्तृत जानकारी
| कोटि | ईकेजी |
| प्रमाणपत्र | सीई, आईएसओ |
| कनेक्टर डिस्टल | 15 पिन |
| कनेक्टर प्रॉक्सीमल | स्नैप/क्लिप/केला |
| लेटेक्स मुक्त | हाँ |
| रोगी का आकार | वयस्क/बाल चिकित्सा |
| लीड केबल रंग | ग्रे |
| लीड केबल सामग्री | टीपीयू जैकेट |
| लीड कलर कोडिंग | अहा या आईईसी |
| लीड नंबर | 10 |
| पैकेजिंग प्रकार | बैग/बॉक्स |
| पैकेजिंग यूनिट | 1 |
| प्रतिरोध | नहीं |
| निष्फल | नहीं |
| वारंटी | 1 वर्ष |
निरीक्षण
हर ईसीजी केबल का निरीक्षण किया जाएगा पुष्टि करने के लिए यह अच्छा प्रदर्शन किया है ।
पैकिंग और डिलीवरी

कंपनी प्रोफाइल
| बिजनेस टाइप | निर्माता, ट्रेडिंग कंपनी |
| मुख्य उत्पाद | Spo2 सेंसर, ईसीजी केबल, EKG केबल, एनआईबीपी कफ/ट्यूब, चिकित्सा तापमान जांच |
| कुल वार्षिक राजस्व | 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर - 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर |
| प्रमाणपत्र (1) | आईएसओ13485 |
| पेटेंट (3) | Spo2 सेंसर परीक्षण, तापमान जांच परीक्षण, ईकेजी ईसीजी केबल परीक्षण |
| मुख्य बाजार | घरेलू बाजार 20.00% दक्षिण अमेरिका 18.00% मिड ईस्ट 11.00% |
| देश/क्षेत्र | गुआंगदोंग, चीन |
| कुल कर्मचारी | 51 - 100 लोग |
| वर्ष की स्थापना की | 2016 |
| उत्पाद प्रमाणपत्र (1) | सीई |
उत्पाद क्षमता
उत्पादन उपकरण
| नाम | ब्रांड एंड मॉडल नहीं | बड़ तादाद | सत्यापित |
| इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन | होंगयांग | 10 | - |
| वायर-स्ट्रिपिंग मशीन | एसडी | 2 | - |
| गोंद डिस्पेंसर | XK | 3 | - |
| अल्ट्रासोनिक ड्रिलिंग मशीन | XK | 1 | - |
फैक्ट्री की जानकारी
| फैक्टरी का आकार | 1,000-3,000 वर्ग मीटर |
| फैक्टरी देश/क्षेत्र | नंबर 301-308, 3/एफ, वर्कशॉप 4, नंबर 8, लांझू ईस्ट रोड, जहुकेंग कम्युनिटी, लॉन्गटियन सबडिस्ट, पिंगशान डिस्ट्रिक्ट, पिंगशान डिस्ट्रिक्ट |
| नहीं। उत्पादन लाइनों की | 5 |
| अनुबंध विनिर्माण | OEM सेवा की पेशकश की, डिजाइन सेवा की पेशकश की, क्रेता लेबल की पेशकश की |
| वार्षिक आउटपुट वैल्यू | 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर - 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर |
गुणवत्ता नियंत्रण
टेस्ट उपकरण
| मशीन का नाम | ब्रांड एंड मॉडल नहीं | बड़ तादाद | सत्यापित |
| चालन परीक्षक | एमआईसी | 2 | - |
| हाई वोल्टेज टेस्ट उपकरण | सिरपेचा | 1 | - |
| एसपीओ 2 सिम्युलेटर | ईसीजी | 2 | - |
अनुसंधान एवं विकास क्षमता
उत्पादन प्रमाणन





व्यापार क्षमताएं
ट्रेड शो

व्यापार क्षमता
| नहीं। व्यापार विभाग में कर्मचारियों की | 6-10 लोग |
| औसत लीड समय | 7 |
| कुल वार्षिक राजस्व | 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर - 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर |
व्यावसायिक शर्तें
| स्वीकृत डिलीवरी शर्तें | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, EXW, एक्सप्रेस डिलिवरी |
| स्वीकृत भुगतान मुद्रा | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY |
| स्वीकृत भुगतान प्रकार | टी/टी, मनीग्राम, क्रेडिट कार्ड, PayPal, वेस्टर्न यूनियन, कैश, एस्क्रो |
| निकटतम बंदरगाह | शेनझेन, ग्वांग्झू, चिंगदाओ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: आपका कारखाना कहां है?
एक: हमारा कारखाना शेनझेन, चीन में स्थित है ।
प्रश्न: क्या आप एक ट्रेडिंग कंपनी हैं या आपकी कंपनी का अपना कारखाना है?
A: हमारे पास अपना कारखाना है और उत्पाद अनुसंधान भी कर सकते हैं।
प्रश्न: आपका कारखाना गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में कैसे करता है?
एक: गुणवत्ता प्राथमिकता है । पेशेवर गुणवत्ता आश्वासन विशेषज्ञ के साथ क्यूसी विभाग बहुत शुरुआत से अंत तक गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए बहुत महत्व देते हैं।
प्रश्न: आपके प्रसव का समय कब तक है?
एक: आम तौर पर परीक्षण आदेश के लिए 1-3 कार्य दिवस, नियमित आदेश के लिए 3-5काम दिन, थोक आदेश के लिए 7-14 कार्य दिवस, वास्तव में मात्रा के अनुसार ।
प्रश्न: भुगतान की आपकी शर्तें क्या हैं?
एक: अग्रिम में १००%, टी/टी, PayPal, वेस्टर्न यूनियन, पैसा ग्राम ।
लोकप्रिय टैग: डीएमएस 10 लीड ईकेजी होल्टर केबल स्नैप प्लग ईसीजी होल्टर ईकेजी केबल, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, सस्ते, खरीदने के लिए
जांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे







